Delta Exchange contract specifications
237 perpetuals · Lot size · Tick · Leverage · Fees
Lot size, tick size, maximum leverage and trading fees for every perpetual future on Delta Exchange India. Search a coin, filter by category, sort any column, and open a contract straight in the calculator.
From Delta's public API on 2026-10-19 · source
Category
All 237 contracts · Delta Exchange India API, 2026-10-19
| Tick (USD) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD BitcoinCalculate | 0.001 BTC | 0.5 | 200× | 0.05% / 0.02% | 82.34 |
| ETHUSD EthereumCalculate | 0.01 ETH | 0.05 | 200× | 0.05% / 0.02% | 24.22 |
| XAUTUSD Tether Gold TokenCalculate | 0.001 XAUT | 0.01 | 100× | 0.01% / 0.01% | 4.17 |
| SOLUSD SolanaCalculate | 1 SOL | 0.0001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 104.95 |
| PAXGUSD PAX Gold TokenCalculate | 0.001 PAXG | 0.01 | 100× | 0.01% / 0.01% | 4.16 |
| ARIAUSD Aria.AICalculate | 10 ARIA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4568 |
| XRPUSD RippleCalculate | 1 XRP | 0.0001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 1.31 |
| ZECUSD ZcashCalculate | 0.1 ZEC | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 114.39 |
| AKEUSD AkedoCalculate | 10000 AKE | 0.0000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 302.14 |
| GTCUSD GitcoinCalculate | 100 GTC | 0.00001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 28.69 |
| BTWUSD BitwayCalculate | 10 BTW | 0.0001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 19.84 |
| BRUSD BedrockCalculate | 10 BR | 0.00001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 5.21 |
| UNIUSD UniswapCalculate | 1 UNI | 0.0001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 7.38 |
| DOGEUSD DogecoinCalculate | 100 DOGE | 0.000001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 7.95 |
| SIRENUSD SirenCalculate | 10 SIREN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2226 |
| KORUBUSD South Korea Bull 3X ETF bStocks TokenCalculate | 1 KORUB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 12.33 |
| SLVONUSD iShares Silver (XAG) Trust ONDO TokenCalculate | 0.1 SLVON | 0.01 | 50× | 0.01% / 0.01% | 5.23 |
| AAVEUSD AaveCalculate | 1 AAVE | 0.001 | 50× | 0.05% / 0.02% | 151.19 |
| AVAXUSD AvalancheCalculate | 1 AVAX | 0.0001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 9.68 |
| QQQXUSD Nasdaq xStock TokenCalculate | 0.01 QQQX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 7.18 |
| SNDKBUSD SanDisk bStocks TokenCalculate | 0.01 SNDKB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 13.59 |
| BNBUSD BNBCalculate | 0.1 BNB | 0.001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 72.62 |
| STRKUSD StarknetCalculate | 100 STRK | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.84 |
| LINKUSD ChainlinkCalculate | 1 LINK | 0.001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 12.08 |
| SOXLBUSD Semicon Bull 3X ETF bStocks TokenCalculate | 0.1 SOXLB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 10.38 |
| LTCUSD LitecoinCalculate | 0.1 LTC | 0.01 | 100× | 0.05% / 0.02% | 6.00 |
| VVVUSD Venice TokenCalculate | 1 VVV | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 23.86 |
| STBLUSD STBLCalculate | 10 STBL | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2249 |
| OILUSD US Oil fund ONDO TokenCalculate | 0.1 OIL | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 15.96 |
| ARCUSD AI Rig ComplexCalculate | 10 ARC | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4533 |
| DOTUSD PolkadotCalculate | 1 DOT | 0.001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 1.11 |
| TIAUSD CelestiaCalculate | 1 TIA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6104 |
| DUSKUSD DUSKCalculate | 100 DUSK | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 11.75 |
| XMRUSD MoneroCalculate | 0.01 XMR | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.91 |
| NEARUSD NEARCalculate | 1 NEAR | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.97 |
| BCHUSD Bitcoin CashCalculate | 0.01 BCH | 0.01 | 100× | 0.05% / 0.02% | 2.78 |
| FILUSD FilecoinCalculate | 1 FIL | 0.0001 | 50× | 0.05% / 0.02% | 1.03 |
| TSLAXUSD Tesla xStock TokenCalculate | 0.01 TSLAX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 3.55 |
| ARBUSD ArbitrumCalculate | 1 ARB | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1979 |
| SUIUSD SUICalculate | 1 SUI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.00 |
| AINUSD Infinity GroundCalculate | 100 AIN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.15 |
| AAOIBUSD Applied Optoelectronics bStocks TokenCalculate | 0.1 AAOIB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 8.01 |
| PUMPUSD Pump.funCalculate | 1000 PUMP | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.47 |
| SPCXXUSD SpaceX xStock TokenCalculate | 0.01 SPCXX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 1.47 |
| MUBARAKUSD MubarakCalculate | 10 MUBARAK | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5372 |
| ALTUSD AltLayerCalculate | 10 ALT | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0854 |
| HBARUSD HederaCalculate | 1 HBAR | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0833 |
| NVDAXUSD NVIDIA xStock TokenCalculate | 0.01 NVDAX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 2.18 |
| RIVERUSD RiverCalculate | 1 RIVER | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.02 |
| GRIFFAINUSD GRIFFAINCalculate | 10 GRIFFAIN | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1458 |
| ZROUSD LayerZeroCalculate | 1 ZRO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.85 |
| SKHYBUSD SK Hynix bStocks TokenCalculate | 0.1 SKHYB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 14.25 |
| BASEDUSD BasedCalculate | 100 BASED | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.82 |
| QNTUSD QuantCalculate | 0.1 QNT | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 19.91 |
| INJUSD InjectiveCalculate | 1 INJ | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 8.48 |
| ADAUSD CardanoCalculate | 1 ADA | 0.00001 | 100× | 0.05% / 0.02% | 0.2187 |
| HYPEUSD HyperliquidCalculate | 0.1 HYPE | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 7.93 |
| BILLUSD Billions NetworkCalculate | 100 BILL | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5790 |
| NBISBUSD Nebius bStocks TokenCalculate | 0.1 NBISB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 17.77 |
| NMRUSD NumeraireCalculate | 1 NMR | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 11.24 |
| MUBUSD Micron Technology bStocks TokenCalculate | 0.01 MUB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 9.13 |
| SPYXUSD SP500 xStock TokenCalculate | 0.01 SPYX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 7.65 |
| CBRSBUSD Cerebras bStocks TokenCalculate | 0.1 CBRSB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 13.06 |
| METAXUSD Meta xStock TokenCalculate | 0.01 METAX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 7.11 |
| MRNABUSD Moderna bStocks TokenCalculate | 0.1 MRNAB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 21.50 |
| WDCBUSD Western Digital bStocks TokenCalculate | 0.01 WDCB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 3.42 |
| SOLVUSD Solv ProtocolCalculate | 100 SOLV | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4692 |
| CHIPUSD CHIPCalculate | 100 CHIP | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.19 |
| INTCBUSD Intel bStocks TokenCalculate | 0.1 INTCB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 9.38 |
| HUSD HumanityCalculate | 100 H | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.69 |
| EWYBUSD iShares MSCI South Korea ETF bStocks TokenCalculate | 0.1 EWYB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 15.87 |
| ZKUSD ZKsyncCalculate | 10 ZK | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1486 |
| EIGENUSD EigenlayerCalculate | 1 EIGEN | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2354 |
| SUSD Sonic (ex-FTM)Calculate | 10 S | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5440 |
| FARTCOINUSD FartcoinCalculate | 1 FARTCOIN | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1443 |
| TAOUSD BittensorCalculate | 0.01 TAO | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.71 |
| LABUSD LABCalculate | 10 LAB | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4145 |
| MRVLBUSD Marvell Technology bStocks TokenCalculate | 0.1 MRVLB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 23.86 |
| LIGHTUSD BitlightCalculate | 10 LIGHT | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.05 |
| MSFTBUSD Microsoft bStocks TokenCalculate | 0.01 MSFTB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 5.30 |
| 1000PEPEUSD 1000PEPECalculate | 1000 1000PEPE | 0.0000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.12 |
| AVAAIUSD AVA AICalculate | 100 AVAAI | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7149 |
| ONDOUSD ONDOCalculate | 10 ONDO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.35 |
| GOOGLXUSD Alphabet xStock TokenCalculate | 0.01 GOOGLX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 3.43 |
| BEATUSD AudieraCalculate | 10 BEAT | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7290 |
| ORCLBUSD Oracle bStocks TokenCalculate | 0.1 ORCLB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 13.09 |
| BUSD BUILDonCalculate | 100 B | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 12.55 |
| SPXUSD SPX6900Calculate | 10 SPX | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 3.55 |
| RLCUSD RLCCalculate | 10 RLC | 0.0001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 7.07 |
| MUSD MemeCoreCalculate | 10 M | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 7.09 |
| VELVETUSD VelvetCalculate | 10 VELVET | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6480 |
| MOVRUSD MoonriverCalculate | 10 MOVR | 0.0001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 13.25 |
| ETHFIUSD Ether.fiCalculate | 1 ETHFI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6952 |
| WLDUSD WorldcoinCalculate | 1 WLD | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5014 |
| CAPUSD CapCalculate | 100 CAP | 0.00001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 7.04 |
| AMDBUSD AMD bStocks TokenCalculate | 0.01 AMDB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 5.49 |
| LITEBUSD Lumentum Holdings bStocks TokenCalculate | 0.01 LITEB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 8.62 |
| STXUSD StacksCalculate | 1 STX | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3756 |
| LITUSD LighterCalculate | 10 LIT | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 30.99 |
| SKYAIUSD SkyAICalculate | 10 SKYAI | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2856 |
| TRUMPUSD Official TrumpCalculate | 0.1 TRUMP | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1710 |
| SOPHUSD SophonCalculate | 100 SOPH | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2057 |
| FFUSD Falcon FinanceCalculate | 100 FF | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 10.29 |
| JASMYUSD JasmyCoinCalculate | 100 JASMY | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4716 |
| BLESSUSD BlessCalculate | 100 BLESS | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7157 |
| JTOUSD JitoCalculate | 1 JTO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4440 |
| EVAAUSD EVAA ProtocolCalculate | 1 EVAA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5400 |
| PLTRBUSD Palantir Technologies bStocks TokenCalculate | 0.1 PLTRB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 18.64 |
| MSTRBUSD Strategy bStocks TokenCalculate | 0.1 MSTRB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 14.00 |
| OPUSD OptimismCalculate | 0.1 OP | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0126 |
| ENAUSD EthenaCalculate | 1 ENA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1876 |
| PENDLEUSD PendleCalculate | 1 PENDLE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.08 |
| AAPLXUSD Apple xStock TokenCalculate | 0.01 AAPLX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 3.42 |
| CRCLXUSD Circle xStock TokenCalculate | 0.1 CRCLX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 8.43 |
| EDENUSD OpenEdenCalculate | 10 EDEN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5336 |
| DRAMBUSD Roundhill Memory ETF bStocks TokenCalculate | 0.1 DRAMB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 4.87 |
| AVGOBUSD Broadcom bStocks TokenCalculate | 0.1 AVGOB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 33.92 |
| POLUSD PolygonCalculate | 10 POL | 0.00001 | 50× | 0.05% / 0.02% | 0.9180 |
| FRAXUSD FRAXCalculate | 10 FRAX | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.59 |
| IOUSD io.netCalculate | 1 IO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1509 |
| TRXUSD TRONCalculate | 1 TRX | 0.00001 | 50× | 0.05% / 0.02% | 0.3313 |
| AMZNXUSD Amazon xStock TokenCalculate | 0.01 AMZNX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 2.54 |
| PARTIUSD Particle NetworkCalculate | 100 PARTI | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.90 |
| AIOUSD OlaXBTCalculate | 100 AIO | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 3.03 |
| JUPUSD JupiterCalculate | 10 JUP | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.95 |
| RSRUSD Reserve RightsCalculate | 100 RSR | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1842 |
| TACUSD TACCalculate | 100 TAC | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1211 |
| SOONUSD SOONCalculate | 10 SOON | 0.0001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 3.04 |
| AIOTUSD OKZOOCalculate | 100 AIOT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.33 |
| DASHUSD DashCalculate | 0.1 DASH | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.89 |
| RKLBBUSD Rocket Lab bStocks TokenCalculate | 0.1 RKLBB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 5.20 |
| COAIUSD ChainOpera AICalculate | 10 COAI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.51 |
| BERAUSD BerachainCalculate | 1 BERA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1672 |
| TSMBUSD TSMC bStocks TokenCalculate | 0.01 TSMB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 4.22 |
| CAKEUSD PancakeSwapCalculate | 1 CAKE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.17 |
| INITUSD InitiaCalculate | 10 INIT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.25 |
| GALAUSD GALACalculate | 100 GALA | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1885 |
| KSMUSD KusamaCalculate | 0.1 KSM | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4188 |
| COINXUSD Coinbase xStock TokenCalculate | 0.01 COINX | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 1.76 |
| PIPPINUSD pippinCalculate | 100 PIPPIN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.54 |
| ZENUSD HorizenCalculate | 1 ZEN | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.95 |
| TSTUSD TestCalculate | 100 TST | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.59 |
| SAGAUSD SagaCalculate | 1 SAGA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0186 |
| SONICUSD Sonic SVMCalculate | 10 SONIC | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2018 |
| AUCTIONUSD BounceCalculate | 0.1 AUCTION | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3250 |
| ACTUSD Act I The AI ProphecyCalculate | 10 ACT | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0878 |
| APTUSD AptosCalculate | 1 APT | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7732 |
| ETCUSD Ethereum ClassicCalculate | 0.1 ETC | 0.001 | 50× | 0.05% / 0.02% | 0.7742 |
| BLURUSD BlurCalculate | 10 BLUR | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0948 |
| API3USD API3Calculate | 10 API3 | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.67 |
| CROSSUSD CrossCalculate | 10 CROSS | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.02 |
| PENGUUSD Pudgy PenguinsCalculate | 100 PENGU | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7501 |
| XANUSD AnomaCalculate | 100 XAN | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.9101 |
| SEIUSD SEICalculate | 10 SEI | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6000 |
| MEMEUSD MemecoinCalculate | 100 MEME | 0.0000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0484 |
| GIGGLEUSD Giggle FundCalculate | 0.1 GIGGLE | 0.01 | 20× | 0.05% / 0.02% | 3.17 |
| RAVEUSD RaveDAOCalculate | 1 RAVE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1480 |
| KITEUSD KiteCalculate | 100 KITE | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 11.81 |
| RAREUSD SuperRareCalculate | 100 RARE | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.34 |
| VIRTUALUSD Virtuals ProtocolCalculate | 1 VIRTUAL | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6594 |
| ASTERUSD AsterCalculate | 10 ASTER | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 7.05 |
| TRBUSD Tellor TributesCalculate | 0.1 TRB | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.78 |
| OPNUSD OpinionCalculate | 100 OPN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 4.84 |
| PEOPLEUSD ConstitutionDAOCalculate | 100 PEOPLE | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7500 |
| AIXBTUSD aixbt by VirtualsCalculate | 10 AIXBT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1859 |
| ARUSD ArweaveCalculate | 1 AR | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 3.81 |
| PNUTUSD Peanut the SquirrelCalculate | 1 PNUT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0431 |
| LISTAUSD Lista DAOCalculate | 10 LISTA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7521 |
| DEEPUSD DeepBookCalculate | 10 DEEP | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1949 |
| GRAMUSD GRAMCalculate | 10 GRAM | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 13.40 |
| NOTUSD NotcoinCalculate | 100 NOT | 0.0000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0382 |
| 1000SHIBUSD 1000SHIBCalculate | 1000 1000SHIB | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 5.01 |
| POPCATUSD PopcatCalculate | 1 POPCAT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0437 |
| XAIUSD XAICalculate | 10 XAI | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0804 |
| 1MBABYDOGEUSD 1MBABYDOGECalculate | 100 1MBABYDOGE | 0.0000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0357 |
| BABABUSD Alibaba bStocks TokenCalculate | 0.1 BABAB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 11.02 |
| BANKUSD Lorenzo ProtocolCalculate | 100 BANK | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.60 |
| ESPORTSUSD Yooldo GamesCalculate | 100 ESPORTS | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.8130 |
| MONUSD MonadCalculate | 100 MON | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.09 |
| ORDIUSD ORDICalculate | 0.1 ORDI | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3706 |
| XPLUSD PlasmaCalculate | 10 XPL | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7760 |
| IOTAUSD IOTACalculate | 1 IOTA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0446 |
| KAITOUSD KAITOCalculate | 1 KAITO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2738 |
| PIUSD Pi NetworkCalculate | 10 PI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7820 |
| HIVEUSD HiveCalculate | 10 HIVE | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4839 |
| SKLUSD SKALECalculate | 100 SKL | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4340 |
| MANTAUSD Manta NetworkCalculate | 1 MANTA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0653 |
| GOATUSD Goatseus MaximusCalculate | 10 GOAT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1437 |
| ARKUSD ARKCalculate | 10 ARK | 0.0001 | 10× | 0.05% / 0.02% | 1.71 |
| XLMUSD StellarCalculate | 1 XLM | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1770 |
| TOWNSUSD TownsCalculate | 100 TOWNS | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1554 |
| ARMBUSD ARM bStocks TokenCalculate | 0.01 ARMB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 2.38 |
| INUSD INFINITCalculate | 100 IN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.64 |
| RUNEUSD THORChainCalculate | 1 RUNE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6498 |
| AXSUSD Axie InfinityCalculate | 10 AXS | 0.001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 9.98 |
| WLFIUSD World Liberty FinancialCalculate | 10 WLFI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5700 |
| LDOUSD Lido DAOCalculate | 1 LDO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3926 |
| BBUSD BounceBitCalculate | 10 BB | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0781 |
| WIFUSD DogwifhatCalculate | 1 WIF | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1988 |
| 1000BONKUSD 1000BONKCalculate | 1000 1000BONK | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.92 |
| MMTUSD MomentumCalculate | 10 MMT | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.32 |
| 1000FLOKIUSD 1000FLOKICalculate | 100 1000FLOKI | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.34 |
| PIEVERSEUSD PieverseCalculate | 10 PIEVERSE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 10.63 |
| MEUSD Magic EdenCalculate | 10 ME | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.5880 |
| NEIROUSD NeiroCalculate | 1000 NEIRO | 0.00000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0705 |
| HOODBUSD Robinhood bStocks TokenCalculate | 0.1 HOODB | 0.01 | 25× | 0.02% / 0.02% | 10.05 |
| MOVEUSD MovementCalculate | 10 MOVE | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0728 |
| 1000SATSUSD 1000SATSCalculate | 1000 1000SATS | 0.00000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0102 |
| MOODENGUSD Moo DengCalculate | 10 MOODENG | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3688 |
| LAYERUSD SolayerCalculate | 10 LAYER | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6431 |
| ORDERUSD OrderlyCalculate | 10 ORDER | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3016 |
| REDUSD RedStoneCalculate | 10 RED | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.37 |
| DYDXUSD dYdXCalculate | 1 DYDX | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1145 |
| TNSRUSD TensorCalculate | 100 TNSR | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 3.12 |
| SWARMSUSD SwarmsCalculate | 10 SWARMS | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0676 |
| SUSHIUSD SushiCalculate | 1 SUSHI | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2166 |
| MANAUSD DecentralandCalculate | 1 MANA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0834 |
| VANAUSD VanaCalculate | 1 VANA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.8985 |
| COOKIEUSD Cookie DAOCalculate | 10 COOKIE | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0913 |
| BMTUSD BubblemapsCalculate | 10 BMT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1647 |
| WCTUSD WalletConnect TokenCalculate | 10 WCT | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.3424 |
| MASKUSD Mask NetworkCalculate | 1 MASK | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.4014 |
| USUALUSD UsualCalculate | 10 USUAL | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.1030 |
| BIOUSD Bio ProtocolCalculate | 10 BIO | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.2348 |
| MELANIAUSD Melania MemeCalculate | 1 MELANIA | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0809 |
| DOGSUSD DogsCalculate | 1000 DOGS | 0.00000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.0379 |
| ZORAUSD ZoraCalculate | 100 ZORA | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.6542 |
| AIGENSYNUSD GensynCalculate | 100 AIGENSYN | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.66 |
| HANAUSD HANA NetworkCalculate | 100 HANA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.13 |
| ENJUSD Enjin CoinCalculate | 100 ENJ | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 2.71 |
| SAHARAUSD Sahara AICalculate | 100 SAHARA | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 0.7450 |
| TLMUSD Alien WorldsCalculate | 10000 TLM | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 11.95 |
| ALLOUSD AlloraCalculate | 100 ALLO | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 20.89 |
| GLMUSD GolemCalculate | 10 GLM | 0.00001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.10 |
| PROVEUSD SuccinctCalculate | 10 PROVE | 0.0001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.82 |
| SUNUSD Sun TokenCalculate | 100 SUN | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.65 |
| SIGNUSD SignCalculate | 100 SIGN | 0.000001 | 20× | 0.05% / 0.02% | 1.10 |
- Every live perpetual (237)
- From Delta's public API
- BTC, ETH & SOL cross-checked by hand
- Open any contract in the calculator
In short
